| 上证指数 | 深证成指 | ||
| 跌幅% | 日期 | 跌幅% | 日期 |
| 8.91 | 1997-02-18 | 9.46 | 1997-02-18 |
| 8.84 | 2007-02-27 | 9.29 | 2007-02-27 |
| 8.83 | 1997-05-22 | 8.86 | 1997-05-16 |
| 8.36 | 1998-08-17 | 8.66 | 1997-05-22 |
| 7.61 | 1999-07-01 | 8.06 | 1997-07-07 |
| 7.18 | 1997-05-16 | 7.62 | 2007-01-31 |
| 6.80 | 1997-09-22 | 7.57 | 1998-08-17 |
| 6.33 | 2002-01-28 | 6.75 | 1999-07-06 |
| 6.24 | 1997-06-06 | 6.73 | 1997-09-22 |
| 6.04 | 1997-05-08 | 6.70 | 2002-01-28 |
10年来单日跌幅排行
为新七大奇迹投票方式
中国证券交易印花税历次调整历史情况